- O que é o FSA
- Estrutura de Governança
- Normas
- Programas
- Como Participar
- Resultados
Ações | Chamada Pública | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de projetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 47.000.000 | 24.000.000 | 38.000.000 | 29.000.000 | 0 | 185.000.000 | |
Núcleos criativos | Prodav 03 | - | - | - | - | 27.000.000 | 27.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | - | 97.000.000 |
Desenvolvimento de projetos - Laboratórios | Prodav 04 | - | - | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
Desenvolvimento de projetos | Prodav 05 | - | - | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 40.000.000 |
Renovação de núcleos criativos | Prodav 13 | - | - | - | - | - | - | - | 14.000.000 | 14.000.000 | - | 28.000.000 |
Produção de Longa-Metragens | 25.000.000 | 61.762.606 | 59.000.000 | 112.589.686 | 120.000.000 | 120.343.745 | 95.000.000 | 224.205.720 | 79.326.865 | 276.924.600 | 1.174.153.222 | |
Produção para cinema - Concurso | Concurso Produção para Cinema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 |
Produção para cinema - Fluxo Contínuo | Fluxo Contínuo Produção para Cinema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.000.000 | 175.000.000 |
Produção Cinematográfica | Prodecine 01 | 15.000.000 | 39.262.606 | 34.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | - | - | 293.262.606 |
Produção Cinematográfica - distribuidora | Prodecine 02 | 10.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | - | 110.000.000 | 55.000.000 | - | 382.500.000 |
Produção Cinematográfica - complementação | Prodecine 04 | - | - | - | 12.589.686 | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 102.589.686 |
Produção Cinematográfica - inovação | Prodecine 05 | - | - | - | - | 20.000.000 | 20.343.745 | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - | 100.343.745 |
Coprodução - América Latina | Prodecine 06 | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 10.000.000 |
Editais Bilaterais - Brasil-Argentina | Prodecine 07 | - | - | - | - | - | - | - | 2.099.520 | 1.969.800 | - | 4.069.320 |
Editais Bilaterais - Brasil-Portugal | Prodecine 08 | - | - | - | - | - | - | - | 1.049.760 | 942.090 | 1.175.160 | 3.167.010 |
Editais Bilaterais - Brasil-Uruguai | Prodecine 09 | - | - | - | - | - | - | - | 699.840 | 623.220 | 749.440 | 2.072.500 |
Editais Bilaterais - Brasil-Chile | Prodecine 10 | - | - | - | - | - | - | - | 356.600 | 319.780 | - | 676.380 |
Editais Bilaterais - Brasil-México | Prodecine 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.975 | - | 471.975 |
Produção e Programação de Conteúdos para TV | 7.000.000 | 17.757.261 | 20.000.000 | 91.460.202 | 80.000.000 | 140.000.000 | 123.930.000 | 152.000.000 | 100.000.000 | 441.000.000 | 1.173.147.463 | |
Produção de obras seriadas | Prodav 01 e Produção para TV -Fluxo Contínuo | 7.000.000 | 17.757.261 | 20.000.000 | 91.460.202 | 50.000.000 | 50.000.000 | 64.000.000 | 92.000.000 | 70.000.000 | 371.000.000 | 833.217.463 |
Projetos de programação | Prodav 02 | - | - | - | - | 30.000.000 | 30.000.000 | - | 60.000.000 | 30.000.000 | - | 150.000.000 |
TVs públicas, universitárias e comunitárias | Prodav 08 a 12 | - | - | - | - | - | 60.000.000 | 59.930.000 | - | - | 70.000.000 | 189.930.000 |
Comercialização | 5.000.000 | 1.994.655 | 5.000.000 | 950.112 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.000.000 | 48.000.000 | 115.944.767 | |
Distribuição de longas metragens | Prodecine 03 e Comercialização de Cinema | 5.000.000 | 1.994.655 | 5.000.000 | 950.112 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 30.000.000 | 15.000.000 | 48.000.000 | 115.944.767 |
Jogos Eletrônicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 2.500.000 | 22.500.000 | |
Produção de jogos eletrônicos | Prodav 14 e SAV 06/2018 | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 2.500.000 | 22.500.000 |
Suporte Automático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 | 120.000.000 | 105.750.000 | 470.750.000 | |
Desempenho comercial | Prodav 06 | - | - | - | - | - | 70.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 88.750.000 | 413.750.000 |
Desempenho artístico | Prodav 07 | - | - | - | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 17.000.000 | 57.000.000 |
Coinvestimentos Regionais ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000.000 | 85.145.000 | 93.200.000 | 70.000.000 | 133.600.000 | 460.945.000 | |
Ações sob Responsabilidade da SaV/MinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 31.100.000 | 5.071.000 | 0 | 127.600.000 | 195.271.000 | |
Longas (Ficção, Baixo Orçamento,Animação, Documentários) | SAv/MinC | - | - | - | - | - | 22.000.000 | 27.500.000 | - | - | 27.500.000 | 113.500.000 |
Narrativas Audiovisuais | SAV 02 e 03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.100.000 | |
Narrativas Transmídias | SAV 07 e 08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.500.000 | |
Desenvolvimento de Projetos | SAV 09 e 10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.400.000 | |
CPLP Audiovisual | N/A | - | - | - | - | - | 7.000.000 | 0 | 5.071.000 | - | - | 12.071.000 |
Produção de Conteúdo Indígena | Não lançada | - | - | - | - | - | - | 3.600.000 | - | - | - | 3.600.000 |
Formação e Qualificação | SAV 13/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.150.000 | 16.150.000 |
Restauro e Digitalização de Conteúdos Audiovisuais | SAV 24/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.375.000 | 23.375.000 |
Festivais, Mostras e Eventos de Mercado | SAV 11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.575.000 | 26.575.000 |
Sub-Total Conteúdo | 37.000.000 | 81.514.522 | 84.000.000 | 205.000.000 | 252.000.000 | 495.343.745 | 444.175.000 | 647.476.720 | 413.326.865 | 1.135.374.600 | 3.797.711.452 | |
Exibição e Programa Cinema Perto de Você ³ | 0 | 37.858.883 | 88.920.305 | 110.564.575 | 277.188.028 | 20.000.000 | 100.000.000 | 117.834.141 | 8.300.000 | 3.000.000 | 763.665.932 | |
Financiamento - Eixo 1 e Digitalização | - | 2.953.911 | 77.835.805 | 78.500.000 | 260.000.000 | - | 100.000.000 | 108.234.141 | - | - | 627.523.857 | |
Investimento - Eixo 1 | - | 34.904.972 | - | 30.000.000 | 9.419.103 | - | - | - | - | - | 74.324.075 | |
Apoio - digitalização | - | - | 1.084.500 | 2.064.575 | 2.768.925 | - | - | - | - | - | 5.918.000 | |
Cinema da Cidade | - | - | 10.000.000 | - | 5.000.000 | 20.000.000 | - | 9.600.000 | 8.300.000 | - | 52.900.000 | |
PAR - Prêmio Adicional de Renda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 | |
TOTAL | 37.000.000 | 119.373.405 | 172.920.305 | 315.564.575 | 529.188.028 | 515.343.745 | 544.175.000 | 765.310.861 | 421.626.865 | 1.138.374.600 | 4.558.877.384 |
Nota: Para o ano de 2018 foram consideradas apenas as chamadas lançadas; linhas e suplementações aprovadas pelo CGFSA e não lançadas não foram contabilizadas.
1 Os recursos disponibilizados consideram eventuais remanejamentos e suplementações aprovadas pelo Comitê Gestor do FSA, conforme o ano em que ocorreu.
2 Na linha de Coinvestimentos Regionais foram considerados os valores disponibilizados nas Chamadas Públicas lançadas para os Estados e capitais e nas Resoluções do CGFSA para as unidades federativas de Rio de Janeiro e São Paulo (Resoluções 40/2014, 51/2015 e 80-E/2016)
3 No Programa Cinema Perto de Você foram considerados os valores empenhados em cada ano, além de recursos transferidos da FINEP para o BNDES em 2011.